Perbandingan Bahan
Perbedaan signifikan terlihat dari bahan yang terkandung pada kedua essence ini.
Untuk memudahkan melihat perbedaan tersebut, Stylo Indonesia merangkumnya dalam tabel berikut:
Fungsi Ingredients | Y.O.U. Radiance Up! | Wardah White Secret Pure |
Anti-acne | Niacinamide | Niacinamide |
Antioxidant | 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Phenylethyl Resorcinol | - |
Cell-communicating ingredient | Niacinamide, Palmitoyl Tripeptide-5 | Niacinamide, Adenosine |
Exfoliant | Lactobionic Acid, Lactic Acid | - |
Skin brightening | Niacinamide, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Phenylethyl Resorcinol | Niacinamide |
Skin-identical ingredient | Glycerin | Glycerin, Sodium Hyaluronate |
Soothing | Allantoin, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract | Allantoin |
Dilihat dari bahannya, Wardah mengandalkan niacinamide sehingga untuk Stylovers yang mencari skincare dengan kandungan niacinamide saja cocok dengan essence ini.
Untuk Stylovers yang mencari essence dengan kandungan antioksidan dan eksfoliant, bisa memilih essence dari YOU.
Nah, itu dia battle skincare kali ini.
Kamu pilih essence yang mana nih, Stylovers? (*)
#SemuaBisaCantik